Altersklasseneinteilung 2024

männlichweiblichJahrgang
männliche Kinder U 8 weibliche Kinder U 8 2018 u.j
männliche Kinder U 10 weibliche Kinder U 10 2016 - 2015
männliche Kinder U 12 weibliche Kinder U 12 2014 - 2013
männliche Jugend U 14 weibliche Jugend U 14 2012 - 2011
männliche Jugend U 16 weibliche Jugend U 16 2010 - 2009
männliche Jugend U 18 weibliche Jugend U 18 2008 - 2007
männliche Jugend U 20 weibliche Jugend U 20 2006 - 2005
Männer M 20 Frauen W 20 2004 - 1995
Senioren M 30 Seniorinnen W 30 1990 - 1994
Senioren M 35 Seniorinnen W 35 1985 - 1989
Senioren M 40 Seniorinnen W 40 1980 - 1984
Senioren M 45 Seniorinnen W 45 1975 - 1979
Senioren M 50 Seniorinnen W 50 1970 - 1974
Senioren M 55 Seniorinnen W 55 1965 - 1969
Senioren M 60 Seniorinnen W 60 1960 - 1964
Senioren M 65 Seniorinnen W 65 1955 - 1959
Senioren M 70 Seniorinnen W 70 1950 - 1954
Senioren M 75 Seniorinnen W 75 1945 - 1949
Senioren M 80 Seniorinnen W 80 1940 - 1944

Allgemeines zur Rangliste