Frauenfußball
Aktuelles zum Nachholspiel der Frauen-Kreisklasse
Frauenfußball
Karsdorfer Frauen unterliegen in Röblingen
Kreisklasse Burgenland
SV Burgscheidungen siegt im Nachholspiel
Newsticker
FUßBALL - Burgenland
- Kreisoberliga
- Kreisliga
- Kreisklasse
25.02. - 12:00 Uhr
Bl-Weiß Zorbau II - TSV Tröglitz
25.02. - 14:00 Uhr
SV Burgwerben - Fortuna Bad Bibra
25.02. - 14:00 Uhr
FC RSK Freyburg - FC Markwerben
25.02. - 14:00 Uhr
Gr-Gelb Osterfeld - Motor Zeitz
25.02. - 14:00 Uhr
SV Uichteritz - SV Mertendorf
25.02. - 14:00 Uhr
Grün-W Langendorf - TSV Großkorbetha
25.02. - 14:00 Uhr
Eintracht Profen - Eintracht Lützen
25.02. - 12:00 Uhr
BSC Laucha II - Wohlmirstedter SV
25.02. - 12:00 Uhr
Naumburger BC II - BW Bad Kösen
25.02. - 12:00 Uhr
FC 1924 Nebra II - Herrengosserst II
25.02. - 14:00 Uhr
SG Finne Billroda - Schönb/Possenhain
25.02. - 14:00 Uhr
Eintracht Lossa - Eulauer BC
25.02. - 14:00 Uhr
Eckartsbergaer SV - TV Saubach
25.02. - 14:00 Uhr
Baumersroda - Balgstädter SV
10.03. - 12:30 Uhr
Eintr. Lossa II - Gleinaer SV
10.03. - 13:00 Uhr
Eckartsberga II - Burgscheidungen
10.03. - 13:00 Uhr
Baumersroda II - Wacker Memleben
10.03. - 13:00 Uhr
RSK Freyburg II - Klosterhäseler
10.03. - 15:00 Uhr
SV Molau - Bad Bibra II
10.03. - 15:00 Uhr
Reinsdorfer SV - Bad Kösen II
Aktuelle Tabellen
- Kreisklasse
- Kreisliga
- Kreisoberliga
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reinsdorfer SV | 11 | 62:15 | +47 | 31 |
| 2. | SV Molau | 11 | 45:8 | +37 | 28 |
| 3. | Bad Kösen II | 11 | 44:17 | +27 | 25 |
| 4. | Baumersroda II | 11 | 25:35 | -10 | 18 |
| 5. | Klosterhäseler | 11 | 35:22 | +13 | 17 |
| 6. | Wacker Memleben | 10 | 37:25 | +12 | 14 |
| 7. | Gleinaer SV | 11 | 15:21 | -6 | 12 |
| 8. | Burgscheidungen | 11 | 17:28 | -11 | 12 |
| 9. | RSK Freyburg II | 11 | 16:19 | -3 | 11 |
| 10. | Bad Bibra II | 11 | 19:38 | -19 | 11 |
| 11. | Eckartsberga II | 11 | 17:48 | -31 | 9 |
| 12. | Eintr. Lossa II | 10 | 7:63 | -56 | 1 |
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BW Bad Kösen | 13 | 56:12 | +44 | 36 |
| 2. | Baumersroda | 13 | 28:17 | +11 | 29 |
| 3. | SG Finne Billroda | 13 | 38:15 | +23 | 28 |
| 4. | Balgstädter SV | 13 | 38:23 | +15 | 26 |
| 5. | Herrengosserst II | 13 | 25:19 | +6 | 22 |
| 6. | Eintracht Lossa | 13 | 26:25 | +1 | 19 |
| 7. | TV Saubach | 13 | 26:38 | -12 | 19 |
| 8. | Naumburger BC II | 13 | 22:39 | -17 | 19 |
| 9. | Wohlmirstedter SV | 13 | 41:38 | +3 | 16 |
| 10. | Eckartsbergaer SV | 13 | 25:32 | -7 | 12 |
| 11. | Schönb/Possenhain | 13 | 26:33 | -7 | 11 |
| 12. | BSC Laucha II | 13 | 20:43 | -23 | 11 |
| 13. | FC 1924 Nebra II | 13 | 19:40 | -21 | 9 |
| 14. | Eulauer BC | 13 | 16:32 | -16 | 7 |
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nebra | 14 | 35:9 | +26 | 39 |
| 2. | Eintracht Profen | 14 | 47:20 | +27 | 34 |
| 3. | TSV Großkorbetha | 14 | 33:24 | +9 | 26 |
| 4. | SV Burgwerben | 13 | 26:13 | +13 | 25 |
| 5. | Motor Zeitz | 14 | 38:25 | +13 | 23 |
| 6. | Eintracht Lützen | 14 | 26:15 | +11 | 22 |
| 7. | FC RSK Freyburg | 14 | 28:24 | +4 | 20 |
| 8. | Bl-Weiß Zorbau II | 13 | 26:30 | -4 | 17 |
| 9. | TSV Tröglitz | 14 | 18:22 | -4 | 16 |
| 10. | Grün-W Langendorf | 14 | 20:27 | -7 | 16 |
| 11. | Gr-Gelb Osterfeld | 14 | 17:26 | -9 | 13 |
| 12. | SV Mertendorf | 13 | 18:32 | -14 | 13 |
| 13. | FC Markwerben | 14 | 20:34 | -14 | 11 |
| 14. | SV Uichteritz | 14 | 14:39 | -25 | 10 |
| 15. | Fortuna Bad Bibra | 13 | 10:36 | -26 | 9 |







