40. Rudelsburglauf
| Termin: | Samstag, 16. September 2023 |
| Meldeschluss: | 31.08.2023 |
| Beginn: | 12:00 Uhr |
| Austragungsort: | Bad Kösen - Campingplatz |
| Veranstalter: | LG Rudelsburg Bad Kösen |
| Start der Hauptläufe: | 12:30 Uhr |
- Strecken
- Infos zur Anmeldung
- Teilnahmebeitrag
- Wertung/Hinweise
| 12:00 Uhr | 1,0 km | Jedermannslauf (ohne AK-Wertung) |
| 12:30 Uhr | 6,0 km | weibliche Kinder U 12 männliche Kinder U 12 weibliche Jugend männliche Jugend Frauen, Seniorinnen Männer, Senioren |
| 12:40 Uhr | 10,3 km | Frauen, Seniorinnen Männer, Senioren |
| Meldeschluss: | 31.08.2023 |
| Nachmeldung möglich: | Nachmeldungen bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn |
| Nachmeldegebühr: | 10,00 EUR |
| Online-Anmeldung: | zur Online-Anmeldung |
| Anschrift: |
Christoph Franzke LG Rudelsburg Bad Kösen 06628 Naumburg OT Bad Kösen |
| Tel: | 0177 - 3021433 |
| heiko@zpn-timing.de | |
| Web | www.lg-rudelsburg.de |
| 1,0 km | Jedermannlauf | 1,00 EUR |
| 6,0 km | Kinder U12 | 2,50 EUR |
| 6,0 km | Jugend U14, U16, U18 | 5,00 EUR |
| 6,0 km | Erwachsene, U20 (bis 30.04.) | 6,00 EUR |
| 6,0 km | Erwachsene, U20 (bis 30.06.) | 7,50 EUR |
| 6,0 km | Erwachsene, U20 (bis 31.08.) | 9,00 EUR |
| 10,3 km | Erwachsene, U20 (bis 30.04.) | 8,00 EUR |
| 10,3 km | Erwachsene, U20 (bis 30.06.) | 10,00 EUR |
| 10,3 km | Erwachsene, U20 (bis 31.08.) | 12,00 EUR |
| Nachmeldegebühr | 10,00 EUR | |
| Teilnehmer ohne personalisierte Startnummer: | ||
| Kaution für Startnummer | 6,00 EUR | |
| Rückerstattung bei Rückgabe | 5,00 EUR |
Ranglistenwetung
| Hauptwertung | Nebenwertung | |
|---|---|---|
| Jugend | 6.0 km | |
| Frauen | 6.0 km, 10.3 km | |
| Männer | 6.0 km, 10.3 km |
Auszeichnungen
Die ersten drei der Gesamtwertung (männlich/weiblich) erhalten einen Pokal. Die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse erhalten eine Urkunde.
Hinweise
Wasch- und Umkleidemöglichkeiten befinden sich auf dem Campingplatz in Bad Kösen. Weitere Informationen zum Rudelsburglauf im Internet unter: www.lg-rudelsburg.de

Einen Kommentar schreiben