24. Gerstewitzer Mühlentag-Lauf
| Termin: | Montag, 25. Mai 2026 |
| Meldeschluss: | 23.05.2026 |
| Beginn: | 09:15 Uhr |
| Austragungsort: | Nellschütz - Sportplatz |
| Veranstalter: | SFG Nellschütz e.V. |
| Start der Hauptläufe: | 10:00 Uhr |
- Strecken
- Infos zur Anmeldung
- Teilnahmebeitrag
- Wertung/Hinweise
| 09:15 Uhr | 400 m | Bambini-Kinderlauf |
| 09:20 Uhr | 1,1 km | weibliche Kinder U 08, U 10, U 12 männliche Kinder U 08, U 10, U 12 |
| 09:30 Uhr | 2,2 km | weibliche Jugend U 14, U 16, U 18, U 20 männliche Jugend U 14, U 16, U 18, U 20 |
| 10:00 Uhr | 6,0 km | weibliche Jugend U 18, U 20 männliche Jugend U 18, U 20 Frauen, Seniorinnen Männer, Männer |
| 10:00 Uhr | 10,0 km | Frauen, Seniorinnen Männer, Senioren |
| Meldeschluss: | 23.05.2026 |
| Nachmeldung möglich: | Nachmeldungen bis 1 Stunde vor dem Start |
| Nachmeldegebühr: | 5 EUR |
| Anschrift: |
Andreas Eckert SFG Nellschütz e.V. Weg nach Taucha 8 06686 Lützen OT Gerstewitz |
| Tel: | 03 44 41 - 9 25 21 |
| Fax: | 03 44 41 - 9 25 21 |
| ah.eckert71@gmail.com |
| 400 m | Bambini - Kinderlauf | Frei |
| 1,1 km | Kinder U 08, U 10, U 12 | 1,00 EUR |
| 2,2 km | Jugend U 14, U 16 | 2,00 EUR |
| 2,2 km | Jugend U18, U20 | 4,00 EUR |
| 6,0 km | Jugend U 18, U 20 | 4,00 EUR |
| 6,0 km | Erwachsene | 7,00 EUR |
| 10,0 km | Erwachsene | 7,00 EUR |
| Nachmeldegebühren | ||
| Erwachsene | 5,00 EUR | |
| Kinder / Jugend | 2,00 EUR |
Auszeichnungen
Die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse erhalten Urkunden und die Streckensieger einen Pokal.
Mannschaftswertung
Die teilnehmerstärkste Mannschaft erhält ein Fass Bier als Anerkennung.
Hinweise
Das Meldebüro befindet sich im Sportlerheim der SFG Nellschütz. Die Strecke ist leicht hügelig und abwechslungsreich. Sie führt teilweise über asphaltierte und befestigte Feldwege mit geringem Verkehrsaufkommen.
Wichtig: Ab 09.00 Uhr ist die Ortslage Nellschütz für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Einen Kommentar schreiben