Kreisoberliga: Gelbe und Rote Karten-Statistik
17. November 2010
Mannschaft | Gelb | G/R | Rot |
---|---|---|---|
Grün-Weiß Langendorf | 14 | 1 |
|
Baumersrodaer SV | 19 |
||
SV Spora | 15 |
2 | |
SV Burgwerben | 18 | 1 | |
BSC Laucha | 22 | ||
Grün-Gelb Osterfeld | 15 | 1 | |
TSV Eintracht Lützen | 25 | |
|
FC Markwerben | 28 | ||
Blau-Weiß Zorbau II | 23 | 2 | |
TSV Tröglitz | 27 | 1 | |
SV Hohenmölsen | 30 | |
|
TSV Großkorbetha | 8 | 1 | 2 |
SV Mertendorf | 14 | 0 | 2 |
1. FC 1924 Osterfeld | 28 | 1 | |
FC RSK Freyburg |
27 | ||
SG Blau-Weiß Bad Kösen | 22 | 3 |