WM 2010

Finale

DatumHeimGastAnstoßOrtErgebnis
So  11.07 Niederlande Spanien 20:30 Uhr Johannesburg 0:1 n.V.

Spiel um den dritten Platz

DatumHeimGastAnstoßOrtErgebnis
Sa  10.07 Uruguay
Deutschland 20:30 Uhr Port Elizabeth 2 : 3 (1:1)

Halbfinale

DatumHeimGastAnstoßOrtErgebnis
Di  06.07 Uruguay
Niederlande 20:30 Uhr Kapstadt 2 : 3 (1:1)
Mi  07.07 Deutschland Spanien 20:30 Uhr Durban 0 : 0 (0:1)

Viertelfinale

DatumHeimGastAnstoßOrtErgebnis
Fr  02.07 Niederlande Brasilien 16:00 Uhr Port Elizabeth 2 : 1 (0:1)
Fr  02.07 Uruguay Ghana 20:30 Uhr Johannesburg 5 : 3 n.E (1:1)
Sa  03.07. Argentinien Deutschland 16:00 Uhr Kapstadt 0 : 4 (0:1)
Sa  03.07. Paraguay Spanien 20:30 Uhr Johannesburg 0 : 1 (0:0)

Achtelfinale

DatumHeimGastAnstoßOrtErgebnis
Sa  26.06 Uruguay Südkorea 16:00 Uhr Port Elizabeth 2 : 1 (1:0)
Sa  26.06. USA Ghana 20:30 Uhr Rustenburg 1 : 2 n.V. (1:1, 0:1)
So  27.06. Deutschland England 16:00 Uhr Bloemfontein 4 : 1 (2:1)
So  27.06. Argentinien Mexiko 20:30 Uhr Johannesburg 3 : 1 (2:0)
Mo  28.06. Niederlande Slowakei 16:00 Uhr Durban 2 : 1 (1:0)
Mo  28.06. Brasilien Chile 20:30 Uhr Johannesburg 3 : 0 (2:0)
Di  29.06. Paraguay Japan 16:00 Uhr Pretoria 5 : 3 (0:0) i.E
Di  29.06. Spanien Portugal 20:30 Uhr Kapstadt 1 : 0 (0:0)

Gruppe A

DatumHeimGastAnstoßOrtErgebnis
Fr  11.06 Südafrika Mexiko 16:00 Uhr Johannesburg 1 : 1 (0:0)
Fr  11.06. Uruguay Frankreich 20:30 Uhr Kapstadt 0 : 0 (0:0)
Mi  16.06. Südafrika Uruguay 20:30 Uhr Pretoria 0 : 3 (0:1)
Do  17.06. Frankreich Mexiko 20:30 Uhr Polokwane 0 : 2 (0:0)
Di  22.06. Frankreich Südafrika 16:00 Uhr Bloemfontein 1 : 2 (0:2)
Di  22.06. Mexiko Uruguay 16:00 Uhr Rustenburg 0 : 1 (0:1)

Gruppe B

DatumHeimGastOrtAnstoßErgebnis
Sa  12.06. Südkorea Griechenland Port Elizabeth 13:00 Uhr 2 : 0 (1:0)
Sa  12.06. Argentinien Nigeria Johannesburg 16:00 Uhr 1 : 0 (1:0)
Do  17.06. Argentinien Südkorea Johannesburg 13:30 Uhr 4 : 1 (2:1)
Do  17.06. Griechenland Nigeria Bloemfontein 16:00 Uhr 2 : 1 (1:1)
Di  22.06. Griechenland Argentinien Polokwane 20:30 Uhr 0 : 2 (0:0)
Di  22.06.
Nigeria Südkorea Durban 20:30 Uhr 2 : 2 (1:1)

Gruppe C

DatumHeimGastAnstoßOrtErgebnis
Sa  12.06. England USA 20:30 Uhr Rustenburg 1 : 1 (1:1)
So  13.06. Algerien Slowenien 13:30 Uhr Polokwane 0 : 1 (0:0)
Fr  18.06. Slowenien USA 16:00 Uhr Johannesburg 2 : 2 (2:0)
Fr  18.06. England Algerien 20:30 Uhr Kapstadt 0 : 0 (0:0)
Mi  23.06. Slowenien England 16:00 Uhr Port Elizabeth 0 : 1 (0:1)
Mi  23.06. USA Algerien 16:00 Uhr Pretoria 1 : 0 (0:0)

Gruppe D

DatumHeimGastAnstoßOrtErgebnis
So  13.06. Serbien Ghana 16:00 Uhr Pretoria 0 : 1 (0:0)
So  13.06. Deutschland Australien 20:30 Uhr Durban 4 : 0 (2:0)
Fr  18.06. Deutschland Serbien 13:30 Uhr Port Elizabeth 0 : 1 (0:1)
Sa  19.06. Ghana Australien 16:00 Uhr Rustenburg 1 : 1 (1:1)
Mi  23.06. Ghana Deutschland 20:30 Uhr Johannesburg 0 : 1 (0:0)
Mi  23.06. Australien Serbien 20:30 Uhr Nelspruit 2 : 1 (0:0)

Gruppe E

DatumHeimGastAnstoßOrtErgebnis
Mo  14.06. Niederlande Dänemark 13:30 Uhr Johannesburg 2 : 0 (0:0)
Mo  14.06. Japan Kamerun 16:00 Uhr Bloemfontein 1 : 0 (1:0)
Sa  19.06. Niederlande Japan 13:30 Uhr Durban 1 : 0 (0:0)
Sa  19.06. Kamerun Dänemark 20:30 Uhr Pretoria 1 : 2 (1:1)
Do  24.06. Kamerun Niederlande 20:30 Uhr Kapstadt 1 : 2 (0:1)
Do  24.06. Dänemark Japan 20:30 Uhr Rustenburg 1 : 3 (0:2)

Gruppe F

DatumHeimGastAnstoßOrtErgebnis
Mo  14.06. Italien Paraguay 20:30 Uhr Kapstadt 1 : 1 (0:1)
Di  15.06. Neuseeland Slowakei 13:30 Uhr Rustenburg 1 : 1 (0:0)
So  20.06. Slowakei Paraguay 13:30 Uhr Bloemfontein 0 : 2 (0:1)
So  20.06. Italien Neuseeland 16:00 Uhr Nelspruit 1 : 1 (1:1)
Do  24.06. Slowakei Italien 16:00 Uhr Johannesburg 3 : 2 (1:0)
Do  24.06. Paraguay Neuseeland 16:00 Uhr Polokwane 0 : 0 (0:0)

Gruppe G

DatumHeimGastAnstoßOrtErgebnis
Di  15.06. Elfenbeinküste Portugal 16:00 Uhr Port Elizabeth 0 : 0 (0:0)
Di  15.06. Brasilien Nordkorea 20:30 Uhr Port Elizabeth 2 : 1 (0:0)
So  20.06. Brasilien Elfenbeinküste 20:30 Uhr Johannesburg 3 : 1 (1:0)
Mo  21.06. Portugal Nordkorea 13:30 Uhr Kapstadt 7 : 0 (1:0)
Fr  25.06. Nordkorea Elfenbeinküste 16:00 Uhr Nelspruit 0 : 3 (0:2)
Fr  25.06. Portugal Brasilien 16:00 Uhr Durban 0 : 0 (0:0)

Gruppe H

DatumHeimGastAnstoßOrtErgebnis
Mi  16.06. Honduras Chile 13:30 Uhr Nelspruit 0 : 1 (0:1)
Mi  16.06. Spanien Schweiz 16:00 Uhr Durban 0 : 1 (0:0)
Mo  21.06. Chile Schweiz 16:00 Uhr Port Elizabeth 1 : 0 (0:0)
Mo  21.06. Spanien Honduras 20:30 Uhr Johannesburg 2 : 0 (1:0)
Fr  25.06. Schweiz Honduras 20:30 Uhr Bloemfontein 0 : 0 (0:0)
Fr  25.06. Chile Spanien 20:30 Uhr Pretoria 1 : 2 (0:2)

WM 2010 Torschützenliste

SpielerLandTore
Thomas Müller Deutschland 5
Wesley Sneijder Niederlande 5
David Villa Spanien 5
Diego Forlán Uruguay 5
Gonzalo Higuain Argentinien 4
Miroslav Klose Deutschland 4
Robert Vittek Slowakei 4
Luis Fabiano Brasilien 3
Asamoah Gyan Ghana 3
Luis Suarez Uruguay 3
Landon Donovan USA 3
Carlos Tevez Argentinien 2
Brett Holman Australien 2
Elano Brasilien 2
Robinho Brasilien 2
Lukas Podolski Deutschland 2
Daniele De Rossi Italien 2
Keisuke Honda Japan 2
Samuel Etoo Kamerun 2
Javier Hernandez Mexiko 2
Winston Reid Neuseeland 2
Arjen Robben Niederlande 2
Kalu Uche Nigeria 2
Tiago Portugal 2
Jung-Soo Lee Südkorea 2
Ji-Sung Park Südkorea 2